Combine Stock list

Ref No. Make Model Year Hours HP Front Tyres Front Tyres% Rear Tyres Rear Tyres% Header Size Cabin Straw Chop Head Trailer Aircon Chaff Spr Self Lev Trans Hydro Trans Mech Computer Price Image
422 CLAAS 218 MEGA 1994 3600 800X32.5 95 95 6.1 Euro0.00
417 CLAAS 106 1985 2500 170 23.1X26 0 12.5/80X18 50 5.1M Euro0.00
422 CLAAS 218 MEGA 1994 3600 800X32.5 95 95 6.1 Euro0.00
304 CLAAS 96H 1982 3800 150 23.1X26 80 12.5/80X18 45 5.1 Euro0.00
417 CLAAS 106 1985 2500 170 23.1X26 0 12.5/80X18 50 5.1M Euro0.00
422 CLAAS 218 MEGA 1994 3600 800X32.5 95 95 6.1 Euro0.00
282 CLAAS 86 1984 3900 120 23.1X26 70 12.5/80X18 40 3.9M Euro0.00
304 CLAAS 96H 1982 3800 150 23.1X26 80 12.5/80X18 45 5.1 Euro0.00
417 CLAAS 106 1985 2500 170 23.1X26 0 12.5/80X18 50 5.1M Euro0.00
422 CLAAS 218 MEGA 1994 3600 800X32.5 95 95 6.1 Euro0.00
296 CLAAS 85 1978 3397 120 18.4X30 50 12.5/80X18 20 4.5 Euro0.00
282 CLAAS 86 1984 3900 120 23.1X26 70 12.5/80X18 40 3.9M Euro0.00
304 CLAAS 96H 1982 3800 150 23.1X26 80 12.5/80X18 45 5.1 Euro0.00
417 CLAAS 106 1985 2500 170 23.1X26 0 12.5/80X18 50 5.1M Euro0.00
422 CLAAS 218 MEGA 1994 3600 800X32.5 95 95 6.1 Euro0.00
303 JOHN DEERE 1085 H4 1983 2900 23.1X26 85 12.5/80X18 85 Euro0.00
296 CLAAS 85 1978 3397 120 18.4X30 50 12.5/80X18 20 4.5 Euro0.00
282 CLAAS 86 1984 3900 120 23.1X26 70 12.5/80X18 40 3.9M Euro0.00
304 CLAAS 96H 1982 3800 150 23.1X26 80 12.5/80X18 45 5.1 Euro0.00
417 CLAAS 106 1985 2500 170 23.1X26 0 12.5/80X18 50 5.1M Euro0.00
422 CLAAS 218 MEGA 1994 3600 800X32.5 95 95 6.1 Euro0.00
307 MASSEY FERGUSON 38 1991 2350 220 32.5X32 90 600/60X25 20 6.1PF Euro0.00
303 JOHN DEERE 1085 H4 1983 2900 23.1X26 85 12.5/80X18 85 Euro0.00
296 CLAAS 85 1978 3397 120 18.4X30 50 12.5/80X18 20 4.5 Euro0.00
282 CLAAS 86 1984 3900 120 23.1X26 70 12.5/80X18 40 3.9M Euro0.00
304 CLAAS 96H 1982 3800 150 23.1X26 80 12.5/80X18 45 5.1 Euro0.00
417 CLAAS 106 1985 2500 170 23.1X26 0 12.5/80X18 50 5.1M Euro0.00
422 CLAAS 218 MEGA 1994 3600 800X32.5 95 95 6.1 Euro0.00
418 MASSEY FERGUSON 31 1987 170 23.1X26 80 12.5/80X18 60 4.2 Euro0.00
307 MASSEY FERGUSON 38 1991 2350 220 32.5X32 90 600/60X25 20 6.1PF Euro0.00
303 JOHN DEERE 1085 H4 1983 2900 23.1X26 85 12.5/80X18 85 Euro0.00
296 CLAAS 85 1978 3397 120 18.4X30 50 12.5/80X18 20 4.5 Euro0.00
282 CLAAS 86 1984 3900 120 23.1X26 70 12.5/80X18 40 3.9M Euro0.00
304 CLAAS 96H 1982 3800 150 23.1X26 80 12.5/80X18 45 5.1 Euro0.00
417 CLAAS 106 1985 2500 170 23.1X26 0 12.5/80X18 50 5.1M Euro0.00
422 CLAAS 218 MEGA 1994 3600 800X32.5 95 95 6.1 Euro0.00
Record(s( Found [ 36 ]
 
Grange Farm, Covington, Huntingdon, Cambridgeshire, England. PE28 0RP
UK Tel: 01480 860431, International Tel: +44 1480 860431
Click Here for E-mail

© 2010 David Lockhart Agricultural Machinery